Sportclub Wesepe is opgericht op 1 september 1933 en begon als Voetbalvereniging SC Wesepe. Deze voetbalvereniging ontstond uit twee jongensclubs: één uit Wesepe en één uit de omgeving van Wesepe (de Klompen). Op voorstel van de kantonnier en koster de heer Lichtenberg gingen de voetballers in de kampioenshirts van Go Ahead spelen. Go Ahead was in de jaren ’30 van de vorige eeuw een toonaangevende club (gebroeders Halle). De toevoeging Eagles was pas in 1971.
Met ingang van het seizoen 1934-1935 werd voor het eerst in competitieverband gespeeld. Na voorspoedige beginjaren, kwamen de ongunstige tijdsomstandigheden 1939-1945. Enkele bestuursleden hebben kans gezien toch elk jaar een elftal op de been te houden.
Na de oorlog ontstond er een nieuw elan en het ging voorspoedig. In 1946 werd een handbalafdeling voor dames opgericht. Vanaf dat moment werd de naam Sportclub Wesepe. De afdeling voetbal van Sportclub Wesepe speelde na de oorlog in de tweede klasse afdeling Gelderland. In 1956 wist men de eerste klasse te bereiken en in 1974 zelfs de vierde klasse KNVB Oost. Helaas duurde dit maar één seizoen en men kelderde weer naar de tweede klasse afdeling Gelderland. Verbeten werd de strijd met de teloorgang aangegaan, maar door gebrek aan woonruimte gingen enkele generaties naar elders verhuizen (vergrijzing). Nadat er weer gebouwd werd steeg het ledental en de ambitie. In 1997 en 1999 volgde tweemaal promotie van de zesde klasse naar de vierde klasse District Oost. Na acht seizoenen met wisselend succes in de vierde klas te hebben gespeeld, moest men in het seizoen 2007/2008 weer opnieuw in de vijfde klasse beginnen. Ook dit seizoen, 2015-2016, speelt het eerste team weer in de vijfde klasse.
In 1973 kreeg SC Wesepe er een afdeling Gymnastiek bij, gevolgd door de afdelingen Volleybal en Tennis in respectievelijk 1987 en 1992. Statutair werd de vereniging in 1980 een omnivereniging; de naam bleef echter Sportclub Wesepe.
De thuisbasis van Sportclub Wesepe is sportpark De Muggert. De gymnastiek en volleybal spelen in spelzaal De Nieuwe Coers in Wesepe en de handbalteams spelen hun thuiswedstrijden in sporthal De Hooiberg in Olst.
Sportclub Wesepe door de jaren heen
2015 | Interieurverandering kantine | |
2013 | Henk Smit pannaveld voor de jeugd | |
2013 | Aanleg kunstgrasveld | |
2013 | Nieuwe hal en toiletgroepen | |
2012 | Nieuwe kleedkamers | |
2006 | Verlichting tennisbanen en 2e voetbalveld | |
2005 | Renovatie en uitbreiding “De Muggert” | |
2005 | Dug-outs 2e veld en handbalveld | |
2003 | “Het Muggerthuisje” | |
1999 | Afrastering | |
1997 | Tennisbanen | |
1993 | Renovatie | |
1992 | Nieuwe verlichting | |
1992 | Parkeerplaats | |
1991 | Verhard handbalveld | |
1987 | Stenen kleedkamers bij clubgebouw | |
1983 | Renovatie | |
1980 | Omnivereniging | |
1974 | Dug-outs hoofdveld | |
1973 | De naam “De Muggert” | |
1972 | Houten clubgebouw met kleedkamers | |
1970 | Groter trainingsveld | |
1969 | Twee speelvelden | |
1965 | Ingang spoorbaan en verlichting | |
1962 | Stenen kleedkamers met douche | |
1962 | Koninklijke goedkeuring | |
1961 | Trainingsveld | |
1954 | Rijwielstalling | |
1953 | WC op het terrein | |
<1948 | Ingezaaid | |
1946 | Kleedkamers en pomp | |
1946 | Naar de Boxbergerweg | |
1946 | Naam wordt Sportclub Wesepe | |
1945 | Wederopbouw van de club | |
1939 | Ongunstige tijdsomstandigheden | |
1937 | Vlag | |
1936 | Statuten | |
1934 | Competitie | |
1933 | Oprichting vv Wesepe |
Ledenaantallen SC Wesepe 1934-2010
2010 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 | 1934 | |
Voetbal | 297 | 230 | 180 | 128 | 161 | 120 | 75 | 20 | 21 |
Handbal | 109 | 110 | 92 | 89 | 64 | 73 | 19 | – | – |
Gymnastiek | 90 | 71 | 140 | 96 | – | – | – | – | – |
Volleybal | 28 | 33 | 39 | – | – | – | – | – | – |
Tennis | 94 | 108 | – | – | – | – | – | – | – |
Algemeen | 26 | 25 | 28 | 54 | – | – | – | – | – |
Totaal | 644 | 577 | 479 | 367 | 225 | 193 | 94 | 20 | 21 |
bron: Herman Schoneveld

