Teamindeling jeugd handbal 2011-2012
Volgend seizoen neemt de afdeling handbal met vier jeugdteams deel aan de zaalcompetitie. Kijk verder voor de teamindelingen en de trainers en begeleiders per team. Er wordt nog hard gezocht naar een trainer en leider voor de A1 en een leider voor de C2. Interesse of weet je iemand? Neem dan contact op met José Koggel.
| A1 | B1 | ||||
| 1 | Evelien Dommerholt | 1 | Melanie Brink | ||
| 2 | Simone Groot Lipman | 2 | Kim Broekhof | ||
| 3 | Emmy ten Have | 3 | Marijke Dommerholt | ||
| 4 | Ellen Jansen | 4 | Lisanne Hekkert | ||
| 5 | Aniek Middeldorp | 5 | Romy Kleine Schaars | ||
| 6 | Imre Overmars | 6 | Vera Ogink | ||
| 7 | Heleen Saris | 7 | Inge Rechterschot | ||
| 8 | Paulien Slinkman | 8 | Anne Reterink | ||
| 9 | Annemarie Vloedgraven | 9 | Daniek Temmink | ||
| 10 | Nicole Wilmink | 10 | Sherlin Temmink | ||
| Begeleiding: vacant | Begeleiding: Jolien | ||||
| Training: vacant | Training: Jolien |
||||
| C1 | C2 | ||||
| 1 | Maureen Achtereekte | 1 | Savine de Bone | ||
| 2 | Faith Flierman | 2 | Lilli Damwijk | ||
| 3 | Sanne Groot Lipman | 3 | Esmee Dijkslag | ||
| 4 | Kim Hekkert | 4 | Amber van der Kolk | ||
| 5 | Maaike Middeldorp | 5 | Benthe Revenberg | ||
| 6 | Lieke Rouweler | 6 | Britt Temmink | ||
| 7 | Simone Schutte | 7 | Izabelle Verhoeve | ||
| 8 | Micherline de Weerd | 8 | Sterre de Weerd | ||
| 9 | Marloes Wurkum | ||||
| Begeleiding: Loes en Ellen J. | |||||
| Training: Loes, Moniek en Paulien | Begeleiding: Lisanne en vacant |
||||
| Training: Jody en Nikki |
|||||




