Uitslagen handbal 8 en 9 oktober 2011
| Zaterdag 8 oktober 2011 | ||||
| 20.30 uur | Regioteam CAD2M | – | SC Wesepe 1 | 13-21 |
| Zondag 9 oktober 2011 | ||||
| 12.05 uur | SV Schalkhaar A1 | – | SC Wesepe A1 | 12-15 |
| 13.10 uur | Van Ewijk/LHC 2 | – | SC Wesepe 2 | 17-18 |
Kijk verder voor alle uitslagen van dit weekend.
Wedstrijden zaalcompetitie 8 en 9 oktober 2011
| Zaterdag 8 oktober 2011 | ||||
| 9.00 uur | Van Ewijk/LHC C3 | – | SC Wesepe C2 | 16-11 |
| 10.30 uur | SV Tyfoon B1 | – | SC Wesepe B1 | 27-08 |
| 20.30 uur | Regioteam CAD2M | – | SC Wesepe 1 | 13-21 |
| Zondag 9 oktober 2011 | ||||
| 12.05 uur | SV Schalkhaar A1 | – | SC Wesepe A1 | 12-15 |
| 13.10 uur | Van Ewijk/LHC 2 | – | SC Wesepe 2 | 17-18 |




